2024年
第 315回 10/12 NEOオンライン講座 16名
第 314回 8/3 NEOオンライン講座 18名
第 313回 7/14~7/15 大阪・梅田センタービル 14名
第 312回 7/13 NEOオンライン講座 16名
第 311回 6/29~6/30 福島(会津若松)・アピオスペース 31名
第 310回 6/22~6/23 宮崎・佐土原総合文化センター 11名
第 309回 6/8 NEOオンライン講座 12名
第 308回 5/21 NEOオンライン講座 7名
第 307回 5/6 NEOオンライン講座 6名
第 306回 4/29 NEOオンライン講座 10名
第 305回 4/20~4/21 福島(飯坂温泉)・ 伊勢屋旅館 21名
第 304回 3/16 NEOオンライン講座 16名
第 303回 2/12 NEOオンライン講座 17名
第 302回 1/27~1/28 大阪・梅田センタービル 21名
第 301回 1/21 NEOオンライン講座 10名
2023年
第 300回 12/16 NEOオンライン講座 15名
第 299回 11/23 NEOオンライン講座 14名
第 298回 10/14 NEOオンライン講座 4名
第 297回 8/26~8/27 大阪・梅田センタービル 10名
第 296回 8/12~8/13 東京・あすか会議室 10名
第 295回 7/29 NEOオンライン講座 16名
第 294回 6/10 NEOオンライン講座 18名
第 293回 5/20~5/21 福島(飯坂温泉)・ 伊勢屋旅館 24名
第 292回 5/6 NEOオンライン講座 18名
第 291回 4/16 NEOオンライン講座 15名
第 290回 3/18 NEOオンライン講座 18名
第 290回 2/23 NEOオンライン講座 19名
第 289回 2/18 NEOオンライン講座 16名
第 288回 1/18 NEOオンライン講座 5名
2022年
第 287回 12/18 NEOオンライン講座 11名
第 286回 11/19 NEOオンライン講座 7名
第 285回 10/22~10/23 NEOオンライン講座 14名
第 284回 9/28 NEOオンライン講座 6名
第 283回 9/4 NEOオンライン講座 9名
第 282回 8/22 NEOオンライン講座 8名
第 281回 8/7 NEOオンライン講座 8名
第 280回 7/21 NEOオンライン講座 4名
第 279回 7/10 NEOオンライン講座 6名
第 278回 6/22 NEOオンライン講座 10名
第 277回 5/22 NEOオンライン講座 9名
第 276回 4/24 NEOオンライン講座 5名
第 275回 3/20~3/21 NEOオンライン講座 19名
第 274回 2/11、2/13 NEOオンライン講座 8名
第 273回 1/29~1/30 NEOオンライン講座 12名
2021年
第 272回 12/17~12/18 オンライン講座 18名
第 271回 11/27~11/28 オンライン講座 17名
第 270回 6/26~6/27 オンライン講座 11名
第 269回 4/29~4/30 オンライン講座 14名
第 268回 3/13~3/14 オンライン講座 9名
第 268回 2/13~2/14 オンライン講座 13名
2020年
第 267回 12/19~12/20 オンライン講座 15名
第 266回 11/14~11/15 オンライン講座 10名
第 265回 10/17~10/18 オンライン講座 11名
第 264回 9/12~9/13 オンライン講座 11名
第 263回 8/22~8/23 オンライン講座 12名
第 262回 8/1~8/2 福岡・天神クリスタルビル 8名
第 261回 7/11~7/12 オンライン講座 21名
第 260回 6/13~6/14 オンライン講座 20名
第 259回 5/16~5/17 オンライン講座 21名
第 258回 4/18~4/19 オンライン講座 16名
第 257回 3/7~3/8 福島(飯坂温泉)・ 伊勢屋旅館 18名
第 256回 2/23~2/24 鹿児島(鹿屋)・リナシティかのや 17名
第 255回 2/8~2/9 大阪・梅田センタービル 29名
第 254回 1/25~1/26 東京・日本笑いヨガ協会 15名
2019年
第 253回 12/21~12/22 東京・日本笑いヨガ協会 25名
第 252回 11/23~11/24 東京・日本笑いヨガ協会 15名
第 251回 11/9~11/10 福島・たまのやこころ斎苑「きずな」 27名
第 250回 10/26~10/27 鹿児島・e-space hall 14名
第 249回 10/12~10/13 大阪・梅田センタービル 27名
第 248回 9/28~9/29 東京・日本笑いヨガ協会 24名
第 247回 8/22~8/23 東京・日本笑いヨガ協会 20名
第 246回 8/17~8/18 富山・在宅福祉総合センターきずな 21名
第 245回 8/3~8/4 広島・環境福祉リハビリ専門学校 15名
第 244回 7/27~7/28 宮崎・宮日会館 20名
第 243回 7/20~7/21 東京・日本笑いヨガ協会 17名
第 242回 6/29~6/30 東京・日本笑いヨガ協会 18名
第 241回 6/22~6/23 福島(会津若松・アピオスペース 33名
第 240回 6/15~6/16 大阪・梅田センタービル 32名
第 239回 5/18~5/19 東京・日本笑いヨガ協会 18名
第 238回 5/11~5/12 帯広・ラフラサロン 18名
第 237回 4/13~4/14 岡山・市内会場 25名
第 236回 4/6~4/7 東京・日本笑いヨガ協会 25名
第 235回 3/30~3/31 札幌・コンチネンタルビル 21名
第 234回 3/23~3/24 福岡・天神クリスタルビル 31名
第 233回 3/9~3/10 神戸・サンセンタープラザ 23名
第 232回 2/21~2/22 東京・日本笑いヨガ協会 12名
第 231回 1/26~1/27 東京・日本笑いヨガ協会 15名
第 230回 1/19~1/20 福島・たまのやこころ斎苑「きずな」 24名
2018年
第 229回 12/22~12/23 東京・日本笑いヨガ協会 10名
第 228回 12/15~12/16 大阪・梅田センタービル 30名
第 227回 11/23~11/24 東京・日本笑いヨガ協会 19名
第 226回 11/10~11/11 富山・在宅福祉総合センターきずな 23名
第 225回 10/27~10/28 東京・日本笑いヨガ協会 23名
第 224回 10/13~10/14 鹿児島・e-space hall 16名
第 223回 10/7~10/8 大阪・梅田センタービル 14名
第 222回 9/23~9/24 東京・日本笑いヨガ協会 24名
第 221回 9/1~9/2 宮崎・宮日会館 19名
第 220回 8/23~8/24 東京・日本笑いヨガ協会 20名
第 219回 8/18~8/19 大阪・梅田センタービル 27名
第 218回 7/28~7/29 東京・日本笑いヨガ協会 21名
第 217回 7/21~7/22 広島・南区民文化センター 19名
第 216回 6/30~7/1 栃木・足利市民プラザ 27名
第 215回 6/23~6/24 東京・日本笑いヨガ協会 18名
第 214回 6/2~6/3 名古屋・ウインクあいち 16名
第 213回 5/19~5/20 東京・日本笑いヨガ協会 14名
第 212回 4/29~4/30 大阪・梅田・総合生涯学習センター 38名
第 211回 4/26~4/27 東京・日本笑いヨガ協会 17名
第 210回 4/21~4/22 岡山・イベントホールみのるガーデン 25名
第 209回 3/24~3/25 東京・日本笑いヨガ協会 27名
第 208回 3/17~3/18 福岡・天神クリスタルビル 17名
第 207回 3/10~3/11 愛媛・愛媛県歴史文化博物館 28名
第 206回 2/24~2/25 帯広・ラフラサロン 23名
第 205回 2/17~2/18 鹿児島(鹿屋市)・リナシティかのや 22名
第 204回 2/10~2/11 大阪・梅田センタービル 29名
第 203回 1/27~1/28 東京・日本笑いヨガ協会 22名
2017年
第 202回 12/23~12/24 東京・日本笑いヨガ協会 20名
第 201回 12/2~12/3 名古屋・ウインクあいち 17名
第 200回 11/18~11/19 大阪・ORC200生涯学習センター 33名
第 199回 11/11~11/12 東京・日本笑いヨガ協会 16名
第 198回 10/8~10/9 宮崎・宮日会館 20名
第 197回 9/28~9/29 東京・日本笑いヨガ協会 14名
第 196回 9/9~9/10 広島・IWAD環境福祉リハビリ専門学校 21名
第 195回 8/19~8/20 東京・日本笑いヨガ協会 24名
第 194回 8/5~8/6 富山・在宅福祉総合センターひまわり 25名
第 193回 7/15~7/16 鹿児島・e-space hall 22名
第 192回 7/1~7/2 東京・日本笑いヨガ協会 28名
第 191回 6/24~6/25 大阪・AAホール 44名
第 190回 6/3~6/4 名古屋・ウインクあいち 19名
第 189回 5/22~5/23 湘南・江の島ミントハウス 24名
第 188回 5/3~5/4 東京・日本笑いヨガ協会 19名
第 187回 4/22~4/23 岡山・岡山市内会場 28名
第 186回 4/15~4/16 東京・日本笑いヨガ協会 21名
第 185回 3/19~3/20 東京・日本笑いヨガ協会 24名
第 184回 3/11~3/12 福岡・天神クリスタルビル 24名
第 183回 2/11~2/12 東京・日本笑いヨガ協会 27名
第 182回 1/14~1/15 大阪・総合生涯学習センター 24名
第 181回 1/8~1/9 愛媛(松山)・プログレッソ イベントルーム 26名
2016年
第 180回 12/10~12/11 東京・日本笑いヨガ協会 26名
第 179回 12/3~12/4 名古屋・ウインクあいち 14名
第 178回 11/19~11/20 宮崎・宮日会館 18名
第 177回 11/16~11/17 東京・日本笑いヨガ協会 16名
第 176回 10/22~10/23 東京・日本笑いヨガ協会 15名
第 175回 10/8~10/9 愛媛・愛媛県歴史文化博物館 22名
第 174回 9/3~9/4 広島・IWAD環境福祉専門学校 28名
第 173回 8/27~8/28 東京・日本笑いヨガ協会 14名
第 172回 8/9~8/10 千葉・柏市社会福祉協議会 いきいきプラザ 46名
第 171回 7/30~7/31 大阪・総合生涯学習センター 36名
第 170回 7/23~7/24 東京・日本笑いヨガ協会 23名
第 169回 6/25~6/26 東京・日本笑いヨガ協会 27名
第 168回 6/18~6/19 鹿児島・e-space hall 18名
第 167回 6/4~6/5 名古屋・ウインクあいち 18名
第 166回 5/21~5/22 北海道(帯広)・ラフラサロン 12名
第 165回 5/7~5/8 神戸・サンセンタープラザ西館 25名
第 164回 5/4~5/5 福島・すまいるケア 31名
第 163回 5/2~5/3 東京・日本笑いヨガ協会 20名
第 162回 4/30~5/1 愛媛・愛媛県歴史文化博物館 35名
第 161回 4/16~4/17 岡山・イベントホールみのるガーデン 27名
第 160回 4/9~4/10 東京・日本笑いヨガ協会 18名
第 159回 3/30~3/31 大阪・総合生涯学習センター 34名
第 158回 3/3~3/4 東京・日本笑いヨガ協会 17名
第 157回 1/30~1/31 東京・日本笑いヨガ協会 23名
第 156回 1/9~1/10 福岡・天神クリスタルビル 23名
2015年
第 155回 12/19~12/20 東京・日本笑いヨガ協会 25名
第 154回 12/5~12/6 名古屋・ウインクあいち 26名
第 153回 11/19~11/20 東京・日本笑いヨガ協会 14名
第 152回 11/7~11/8 北海道(帯広)・ラフラサロン 17名
第 151回 10/24~10/25 福島・福島県立医科大学 15名
第 150回 10/11~10/12 東京・日本笑いヨガ協会 22名
第 149回 8/22~8/23 広島・日本笑いヨガ協会 20名
第 148回 8/15~8/16 大阪・総合生涯学習センター 33名
第 147回 7/4~7/5 東京・日本笑いヨガ協会 21名
第 146回 6/20~6/21 名古屋・ウインクあいち 20名
第 145回 6/18~6/19 東京・日本笑いヨガ協会 15名
第 144回 5/30~5/31 北海道(帯広)・ラフラサロン 23名
第 143回 5/23~5/24 東京・日本笑いヨガ協会 22名
第 142回 4/23~4/24 東京・日本笑いヨガ協会 28名
第 141回 4/18~4/19 岡山・イベントホールみのるガーデン 28名
第 140回 3/28~3/29 東京・日本笑いヨガ協会 27名
第 139回 3/14~3/15 愛媛・愛媛県歴史文化博物館 36名
第 138回 2/11~2/12 鹿児島・e-space hall 24名
第 137回 2/9~2/10 大阪・総合生涯学習センター 29名
第 136回 1/24~1/25 東京・日本笑いヨガ協会 15名
第 135回 1/10~1/11 福岡・天神クリスタルビル 16名
2014年
第 134回 12/20~12/21 東京・日本笑いヨガ協会 13名
第 133回 12/6~12/7 名古屋・ウインクあいち 12名
第 132回 11/22~11/23 広島・IWAD環境福祉専門学校 22名
第 131回 10/8~10/9 東京・ロータス8 14名
第 130回 8/9~8/10 大阪・総合生涯学習センター 27名
第 129回 8/2~8/3 鹿児島・e-space hall 34名
第 128回 6/21・7/13 東京・日本笑いヨガ協会 12名
第 127回 7/5~7/6 東京・日本笑いヨガ協会 23名
第 126回 6/28~6/29 愛媛・愛媛県歴史文化博物館 32名
第 125回 6/18~6/19 東京・ロータス8 12名
第 124回 6/14~6/15 新潟・新潟市東区プラザ 33名
第 123回 6/7~6/8 名古屋・ウインクあいち 24名
第 122回 5/24~5/25 東京・日本笑いヨガ協会 16名
第 121回 5/17~5/18 富山・富山医療生協 在宅総合福祉センターひまわり 19名
第 120回 5/5~5/6 北九州・KMMビル 16名
第 119回 5/2~5/3 鹿児島(薩摩川内市)・川内文化ホール 16名
第 118回 4/26~4/27 鹿児島(鹿屋市)・ホテル太平温泉 17名
第 117回 4/12~4/13 大阪・AAホール 26名
第 116回 4/5~4/6 東京・日本笑いヨガ協会 15名
第 115回 3/22~3/23 岡山・イベントホールみのるガーデン 17名
第 114回 3/8~3/9 東京・日本笑いヨガ協会 24名
第 113回 2/22~2/23 広島・南区民文化センター 14名
第 112回 2/12~2/13 東京・ロータス8 7名
第 111回 2/1~2/2 東京・日本笑いヨガ協会 22名
第 110回 1/18~1/19 福岡・天神クリスタルビル 23名
2013年
第 109回 12/22~12/23 東京・日本笑いヨガ協会 24名
第 108回 12/7~12/8 新潟・東区プラザ 25名
第 107回 11/30~12/1 名古屋・ウインクあいち 23名
第 106回 11/23~11/24 宮崎・宮日会館 14名
第 105回 11/16~11/17 神戸・センタープラザ西館 21名
第 104回 10/19~10/20 岡山・イベントホールみのるガーデン 19名
第 103回 10/5~10/6 東京・日本笑いヨガ協会 25名
第 102回 9/28~9/29 大阪・AAホール 25名
第 101回 9/7~9/8 鳥取・鳥取県立福祉人材研修センター 32名
第 100回 8/27~8/28 東京・日本笑いヨガ協会 14名
第 99回 8/24~8/25 鹿児島・e-space hall 28名
第 98回 8/1~8/2 千葉(柏市)・柏市社会福祉協議会 36名
第 97回 7/20~7/21 東京・日本笑いヨガ協会 17名
第 96回 7/6~7/7 北九州・KMMビル 25名
第 95回 6/29~6/30 名古屋・ウインクあいち 19名
第 94回 6/22~6/23 広島・IWAD環境福祉専門学校 27名
第 93回 6/15~6/16 新潟・新潟市 東区プラザ 25名
第 92回 6/8~6/9 東京・日本笑いヨガ協会 17名
第 91回 5/25~5/26 千葉(大網白里市)・農村環境改善センター 27名
第 90回 5/21~5/22 茨城・龍ヶ崎市市民活動センター 24名
第 89回 4/20~4/21 東京・日本笑いヨガ協会 16名
第 88回 4/13~4/14 岡山・みのるガーデン 32名
第 87回 4/6~4/7 新潟・東区プラザ 31名
第 86回 3/30~3/31 東京・日本笑いヨガ協会 27名
第 85回 3/16~3/17 盛岡(岩手)・アイーナ 12名
第 84回 3/9~3/10 鹿児島・e-space hall 38名
第 83回 2/23~2/24 大阪・AAホール 30名
第 82回 2/2~2/3 東京・日本笑いヨガ協会 25名
第 81回 1/19~1/20 新潟・新潟市 東区プラザ 32名
第 80回 1/12~1/13 福岡・都久志会館・天神クリスタルビル 21名
2012年
第 79回 12/11~12/12 東京・日本笑いヨガ協会 12名
第 78回 12/8~12/9 名古屋・ウインクあいち 21名
第 77回 11/5~5週(月)昼 千葉(柏)・柏市社会福祉協議会 25名
第 76回 11/17~11/18 神戸・センタープラザ西館 25名
第 75回 11/7~11/8 埼玉・東越谷7丁目自治会館 12名
第 74回 11/3~11/4 東京・日本笑いヨガ協会 21名
第 73回 10/27~10/28 宮崎・ルネサンス宮崎 12名
第 72回 10/13~10/14 東京・日本笑いヨガ協会 13名
第 71回 10/6~10/7 広島・広島市南区民文化センター 15名
第 70回 9/22~9/23 岡山・みのるガーデン 27名
第 69回 9/8~9/9 東京・あすか会議室 25名
第 68回 7/7~7/8 北九州・KMMビル 39名
第 67回 6/30~7/1 都城・高城社会福祉協議会 17名
第 66回 6/23~6/24 名古屋・ウィンクあいち 18名
第 65回 6/9~6/10 東京・あすか会議室 17名
第 64回 5/22~5/23 茨城・龍ヶ崎市民活動センター 23名
第 63回 5/19~5/20 広島・広島市南区民文化センター 15名
第 62回 5/4~5/5 鹿児島・宝山ホール 22名
第 61回 4/29~4/30 岡山・オルガホール 14名
第 60回 4/14~4/15 東京・国立オリンピック記念青少年センター 27名
第 59回 3/17~3/18 大阪・AAホール 17名
第 58回 2/11~2/12 徳島・ふれあい健康館 10名
第 57回 1/21~1/22 岡山・オルガホール 20名
第 56回 1/14~1/15 福岡・都久志会館 13名
第 55回 1/8~1/9 東京・国立オリンピック記念青少年総合センター 24名
2011年
第 54回 12/3~12/4 愛知・ウィンクあいち 20名
第 53回 11/12~11/13 香川・アルファあなぶきホール 9名
第 52回 11/5~11/6 東京・お茶の水税経 会議室 30名
第 51回 10/22~10/23 小樽・小樽市民センター 7名
第 50回 10/9~10/10 広島・広島市南区民文化センター 27名
第 49回 9/10~9/11 京都・京都市勧業館 みやこめっせ 15名
第 48回 8/20~8/21 兵庫・センタープラザ西館 14名
第 47回 8/3,8/10 東京・文京シビックセンター 7名
第 46回 7/30~7/31 埼玉・大宮ソニックシティ 13名
第 45回 7/23~7/24 福岡・都久志会館 20名
第 44回 7/17~7/18 東京・国際オリンピック記念青少年総合センター 16名
第 43回 7/2~7/3 名古屋・名古屋国際センター 20名
第 42回 5/7~5/8 大阪・産業創造館 17名
第 41回 5/4~5/5 東京・国際オリンピック記念青少年総合センター 29名
第 40回 5/3~5/4 名古屋・名古屋国際センター 13名
第 39回 4/29~4/30 北九州・北九州 KMMビル 21名
第 38回 4/2~4/3 札幌・母子福祉センター 29名
第 37回 3/12~3/13 京都・京都市勧業館 みやこめっせ 14名
第 36回 2/26~2/27 広島・広島市南区民文化センター 13名
第 35回 2/19~2/20 東京・中野サンプラザ 27名
第 34回 1/8~1/9 大阪・AAホール 16名
2010年
第 33回 12/18~12/19 愛知・名古屋国際センター 17名
第 32回 12/4~12/5 岡山・オルガホール 18名
第 31回 11/27~11/28 兵庫・センタープラザ西館 11名
第 30回 11/6~11/7 東京・あうるすぽっと 15名
第 29回 10/23~10/24 札幌・北海道立総合体育センター 16名
第 28回 10/16~10/17 福岡・都久志会館 14名
第 27回 8/28~8/29 熊本・熊本県民交流パレア 24名
第 26回 8/21~8/22 姫路・じばさん播磨センター 7名
第 25回 8/4,8/18 東京・文京シビックセンター 10名
第 24回 7/31~8/1 大阪・大阪産業創造館 16名
第 23回 7/24~7/25 埼玉・大宮ソニックシティ 17名
第 22回 7/3~7/4 愛知・名古屋国際センター 18名
第 21回 6/12~6/13 東京・千駄木JCスタジオ(文京区千駄木) 21名
第 20回 5/29~5/30 福岡・都久志会館 9名
第 19回 5/22~5/23 広島・広島市南区民文化センター 14名
第 18回 5/11~7週(金)夜 東京・東日本橋 6名
第 17回 4/10~4/11 仙台・仙台青少年文化センター 11名
第 16回 3/21~3/22 東京・オリンピック記念青少年総合センター 22名
第 15回 1/15~7週(金)夜 東京・東日本橋 8名
第 14回 2/20~2/21 大阪・AAホール 28名
第 13回 1/9~1/10 名古屋・名古屋国際センター 29名
2009年
第 12回 12/19~12/20 東京・中野サンプラザ 28名
第 11回 10/31~11/1 北九州(福岡)・北九州市立男女共同参画センタームーブ 12名
第 10回 10/24~10/25 広島・広島市南区民文化センター 18名
第 9回 10/3~10/4 東京・サンパール荒川 15人
第 8回 9/22~9/23 松山(愛媛)・松山市民会館 15名
第 7回 9/19~9/20 大阪・阪南大学 23名
第 6回 8/29~8/30 名古屋・名古屋国際センター 28名
第 5回 7/18~7/19 東京・オリンピック記念青少年総合センター 24名
第 4回 5/5~5/6 東京・オリンピック記念青少年総合センター 24名
第 3回 5/2~5/3 広島・広島市南区民文化センター 23名
第 2回 4/11~4/12 大阪・阪南大学 22名
第 1回 2/21~2/22 東京・サンパール荒川 14名
Comments